Analisis komprehensif CUAN berdasarkan laporan keuangan Q3 2025. Pendapatan tumbuh 46%, laba bersih melonjak 1.595%, namun valuasi mulai melebar.
Disclaimer:
Analisis ini bukan nasihat investasi. Saham berisiko tinggi—lakukan riset mandiri (DYOR - Do Your Own Research) dan konsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan. Hasil masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan.
Analisis Saham CUAN (PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk) Q3 2025h1
Laba bersih CUAN melonjak hampir 1.600% YoY, namun valuasi kini sudah menanjak tinggi. Masihkah saham ini layak dikejar di harga Rp2.070?
1. Sekilas Kinerja Keuangan Q3 2025h2
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) kembali mencatat hasil luar biasa di kuartal ketiga 2025. Emiten yang bergerak di sektor pertambangan batu bara ini berhasil mencatat laba bersih Rp2,38 triliun (TTM), naik tajam +1.595% YoY, berkat lonjakan produksi dan efisiensi operasional pasca ekspansi tambang baru.
Ringkasan Utama (TTM Q3 2025)h3
| Komponen | Nilai | Perubahan (YoY) |
|---|---|---|
| Pendapatan (TTM) | Rp17,09 triliun | +46,63% |
| EBITDA (TTM) | Rp5,40 triliun | naik signifikan |
| Laba Bersih (TTM) | Rp2,38 triliun | +1.595,6% |
| EPS (TTM) | Rp21,17 | meningkat tajam |
| Market Cap | Rp225,96 triliun | salah satu terbesar di sektor batu bara mid-cap |
| Harga Saham Saat Ini | Rp2.070 | |
| Free Float | 15,90% | likuiditas menengah |
Kinerja tersebut menjadikan CUAN salah satu emiten batu bara dengan pertumbuhan laba tercepat di 2025, meskipun basis pembanding tahun sebelumnya cukup rendah.
2. Profitabilitas dan Efisiensi Operasionalh2
CUAN memperlihatkan efisiensi signifikan setelah restrukturisasi biaya dan peningkatan kapasitas produksi tambang Kalimantan Timur.
| Rasio Profitabilitas | Nilai | Analisis |
|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 11,22% | turun tipis akibat biaya angkut dan royalti naik |
| Operating Margin | 13,63% | masih sehat, didorong efisiensi overhead |
| Net Profit Margin | 4,25% | naik tajam dari basis rendah 2024 |
| ROE (Return on Equity) | 44,70% | sangat tinggi, hasil dari leverage besar |
| ROA (Return on Assets) | 5,95% | masih wajar untuk sektor batu bara |
| ROCE (Return on Capital Employed) | 13,30% | efisiensi modal meningkat |
Meski margin bersih masih moderat, lonjakan laba bersih menunjukkan pengelolaan beban dan leverage yang berhasil meningkatkan efisiensi aset.
3. Struktur Keuangan dan Solvabilitash2
CUAN masih memanfaatkan leverage tinggi untuk memperluas kapasitas dan pendanaan proyek tambang.
| Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Total Aset | Rp40,01 triliun | meningkat stabil |
| Total Liabilitas | Rp19,71 triliun | moderat, separuh dari aset |
| Ekuitas | Rp13,52 triliun | tumbuh kuat dari laba ditahan |
| Current Ratio | 1,47× | cukup likuid |
| Quick Ratio | 1,32× | aman |
| Debt to Equity (D/E) | 3,70× | sangat tinggi, perlu dicermati |
| Interest Coverage | 2,98× | cukup aman namun ketat |
| Altman Z-Score | 1,76 | masih di zona grey, butuh kehati-hatian |
| Free Cash Flow (TTM) | Rp(8,96 triliun) | negatif karena belanja modal besar |
Walau leverage tinggi dan arus kas negatif, ekspansi tambang di 2025 diperkirakan baru mulai menghasilkan kontribusi laba tambahan di 2026.
4. Pertumbuhan (Growth)h2
Pertumbuhan CUAN benar-benar luar biasa — tapi perlu diingat sebagian besar disebabkan oleh basis laba 2024 yang kecil dan peningkatan volume ekspor.
| Indikator | YoY | Interpretasi |
|---|---|---|
| Revenue Growth | +46,63% | ekspansi tambang baru & volume ekspor |
| Gross Profit Growth | -10,00% | penurunan margin karena biaya operasional |
| Net Profit Growth | +1.595,60% | lonjakan ekstrem karena normalisasi laba pasca beban non-recurring 2024 |
Meskipun pertumbuhan terlihat mengesankan, investor sebaiknya berhati-hati — karena basis laba sebelumnya rendah, sehingga pertumbuhan YoY tampak hiperbolik.
5. Arus Kas dan Kapasitas Dividenh2
| Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Cash from Operations (TTM) | Rp(234 miliar) | negatif sementara, akibat timing pembayaran |
| Cash from Investing | Rp(10,55 triliun)** | ekspansi tambang & infrastruktur logistik |
| Cash from Financing | Rp9,67 triliun | didukung utang baru dan pembiayaan leasing |
| Free Cash Flow (TTM) | Rp(8,96 triliun)** | negatif, menandakan fase ekspansi berat |
| Kas Akhir (Quarter) | Rp2,55 triliun | masih cukup untuk kebutuhan jangka pendek |
CUAN saat ini belum menjadi saham dividen menarik, karena sebagian besar laba ditahan untuk memperkuat ekspansi dan pembayaran utang.
| Tahun | Dividen per Saham (Rp) | Payout Ratio | Yield |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,93 | 9,23% | 0,01% |
| 2023 | - | - | - |
Dividen hanya simbolis. Dengan rasio payout kurang dari 10%, CUAN lebih cocok bagi investor growth, bukan income-seeking.
6. Valuasih2
Data Q3 2025 menunjukkan valuasi CUAN kini cukup tinggi.
| Rasio | Nilai | Benchmark | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Harga Saham Saat Ini | Rp2.070 | - | reli kuat 6 bulan terakhir |
| EPS (TTM) | Rp21,17 | - | laba per saham meningkat |
| PER (TTM) | 94,96× | Median IHSG: 8,84× | sangat mahal |
| PBV (TTM) | 13,22× | 1,8–2,5× | premium ekstrem |
| EV/EBITDA (TTM) | 45,64× | ideal: 5–10× | menandakan harga sudah overvalued |
| PEG Ratio (3Y) | 0,10× | - | growth tinggi namun tidak berkelanjutan |
Dengan PER hampir 95× dan PBV di atas 13×, valuasi CUAN sudah menembus batas wajar sektor tambang. Reli harga cepat diikuti potensi konsolidasi teknikal.
7. Kinerja Sahamh2
| Periode | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|
| 1D | +0,50% | stabil pasca rilis laporan Q3 |
| 1W | -8,22% | koreksi minor pasca euforia |
| 1M | +24,84% | reli kuat didorong kenaikan laba |
| 3M | +31,80% | tren positif berlanjut |
| 6M | +183,10% | cuan besar bagi early holders |
| 1Y | +171,62% | outperform sektor tambang |
Reli besar dalam 6–12 bulan terakhir telah menarik investor ritel dan institusi. Namun, momentum saat ini mulai kehilangan tenaga karena valuasi sudah tinggi dan free cash flow negatif.
8. Risiko yang Perlu Diperhatikanh2
- Valuasi ekstrem — PER >90× tidak sustainable untuk sektor komoditas.
- Leverage tinggi (D/E 3,7×) — beban bunga dapat menekan margin jika harga batu bara turun.
- Arus kas operasi negatif — tanda bahwa ekspansi belum menghasilkan cash return.
- Margin menurun — Gross Profit turun 10% YoY, sinyal tekanan biaya.
- Free float kecil (15,9%) — risiko volatilitas tinggi di pasar.
9. Kesimpulanh2
| Aspek | Penilaian |
|---|---|
| Fundamental Keuangan | Kuat secara laba, tapi arus kas negatif |
| Pertumbuhan | Tinggi (1.595% YoY), tapi basis rendah |
| Valuasi | Overvalued, PER 94× & PBV 13× |
| Leverage & Risiko | Tinggi, perlu hati-hati |
| Prospek 2026 | Masih positif jika produksi ekspansi berhasil |
🎯 Harga Saat Ini: Rp2.070
📊 Fair Value (base case): Rp1.400 – Rp1.700
🚨 Kategori: Momentum play, bukan value stock
CUAN berhasil mencatat lonjakan laba spektakuler, tapi valuasinya kini jauh meninggalkan realitas fundamental. Bagi investor jangka panjang, ini bukan saat terbaik untuk menambah posisi. Namun, bagi trader momentum, volatilitas tinggi CUAN tetap bisa jadi peluang — asal disiplin dengan risk management.
Comments