Analisis fundamental HRTA berdasarkan laporan keuangan Q3 2025 terbaru. Evaluasi valuasi, profitabilitas, risiko, dan prospek bisnis emas retail di Indonesia.
Disclaimer:
Analisis ini bukan nasihat investasi. Saham berisiko tinggi—lakukan riset mandiri (DYOR - Do Your Own Research) dan konsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan. Hasil masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan.
Analisis Saham HRTA (PT Hartadinata Abadi Tbk) Q3 2025h1
Laba bersih melonjak 136% YoY, sementara valuasi masih di bawah IHSG median. Apakah HRTA masih undervalued atau mulai mencapai titik jenuh?
1. Sekilas Kinerja Kuartal III 2025h2
PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), produsen dan pedagang perhiasan emas terbesar di Indonesia, kembali menunjukkan performa luar biasa. Berdasarkan laporan Q3 2025, perusahaan mencatat lonjakan laba bersih hingga +136% YoY, didukung kenaikan pendapatan dan efisiensi operasional.
Ringkasan Utama:h3
| Komponen | Nilai (Q3 2025) | Perubahan |
|---|---|---|
| Pendapatan (TTM) | Rp30,13 triliun | +100,9% YoY |
| Laba Bersih (TTM) | Rp716 miliar | +136% YoY |
| Gross Profit Margin (Quarter) | 4,35% | meningkat stabil |
| Operating Margin (Quarter) | 3,74% | efisiensi lebih baik |
| Net Profit Margin (Quarter) | 2,24% | tetap sehat untuk sektor emas retail |
| EPS (TTM) | Rp155,48 | naik signifikan YoY |
| Market Cap | Rp5,85 triliun | naik pesat seiring harga saham |
| Free Float | 28,46% | cukup likuid di pasar |
Kinerja Q3 menunjukkan bahwa HRTA berhasil memanfaatkan momentum permintaan emas dan perhiasan domestik di tengah tren harga emas global yang relatif tinggi sepanjang 2025.
2. Profitabilitas dan Efisiensi Operasionalh2
Salah satu keunggulan HRTA ada pada perputaran aset yang cepat dan efisiensi tinggi, meskipun margin bisnis emas secara alami tipis.
| Rasio | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| ROE (Return on Equity) | 25,40% | sangat efisien, di atas rata-rata sektor consumer discretionary |
| ROA (Return on Assets) | 8,76% | menunjukkan efektivitas tinggi dalam penggunaan aset |
| ROCE (Return on Capital Employed) | 31,79% | efisiensi operasional solid |
| Asset Turnover (TTM) | 4,02× | perputaran aset cepat |
| Inventory Turnover (TTM) | 6,14× | stok perhiasan dikelola ketat |
| Days Inventory Outstanding | 43,78 hari | sangat efisien untuk bisnis retail emas |
Kombinasi margin positif + rotasi cepat + pengendalian biaya menjadikan HRTA unggul di industrinya.
3. Struktur Keuangan dan Solvabilitash2
| Komponen | Nilai | Analisis |
|---|---|---|
| Current Ratio | 1,87× | sehat, likuiditas aman |
| Quick Ratio | 0,67× | normal untuk bisnis berbasis inventory |
| Debt to Equity Ratio | 1,40× | moderat, namun perlu dikontrol |
| Interest Coverage Ratio | 3,61× | masih aman terhadap beban bunga |
| Altman Z-Score | 5,30 | jauh di atas ambang distress |
| Free Cash Flow (Quarter) | Rp811 miliar | positif, mendukung ekspansi dan dividen |
Dengan rasio likuiditas yang sehat dan kas Rp1,14 triliun, HRTA punya ruang cukup besar untuk memperluas bisnis tanpa tekanan keuangan berlebih.
4. Pertumbuhan (Growth Performance)h2
HRTA mencatat pertumbuhan luar biasa di semua lini:
| Indikator | YoY Growth | Penjelasan |
|---|---|---|
| Pendapatan | +100,87% | permintaan tinggi dari sektor retail dan ekspor |
| Gross Profit | +57,89% | meningkat berkat volume dan pricing power |
| Laba Bersih | +136,00% | efisiensi distribusi dan margin lebih baik |
Kinerja ini menandakan HRTA berhasil menavigasi fluktuasi harga emas global, serta memperkuat jaringan retail-nya di pasar domestik.
Dengan tren masyarakat yang kembali ke emas fisik di tengah ketidakpastian global, HRTA mendapatkan posisi strategis.
5. Arus Kas dan Kapasitas Dividenh2
| Komponen | Nilai (TTM) | Catatan |
|---|---|---|
| Cash from Operations | Rp497 miliar | meningkat stabil |
| Cash from Investing | (Rp287 miliar) | investasi ekspansi pabrik dan outlet |
| Cash from Financing | Rp722 miliar | pembiayaan ulang jangka pendek |
| Free Cash Flow (TTM) | Rp219 miliar | positif, mendukung pembagian dividen |
Dengan arus kas positif dan pertumbuhan laba kuat, HRTA tetap mampu menjaga tradisi pembagian dividen.
6. Dividen dan Kebijakan Pembagianh2
| Tahun | Dividen per Saham (Rp) | Payout Ratio | Dividend Yield (saat ini) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,00 | 12,60% | 1,65% |
| 2023 | 15,00 | 21,87% | 1,3% |
| 2022 | 12,00 | 22,59% | 1,0% |
| 2021 | 10,00 | 20,00% | 0,9% |
HRTA bukan saham dividen tinggi, tetapi konsisten membayar setiap tahun. Kinerja cash flow dan laba membuat peluang kenaikan payout ratio di 2026 cukup terbuka.
7. Valuasi dan Perbandinganh2
| Metrik | Nilai | Benchmark IHSG Median | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| PER (TTM) | 8,17× | 8,84× | sedikit di bawah median — masih menarik |
| PBV (TTM) | 2,07× | 1,8–2,2× | valuasi wajar |
| EV/EBITDA (TTM) | 7,66× | 6–8× | di kisaran sehat |
| PEG Ratio (3Y) | 0,26× | dibawah 1, berarti undervalued terhadap growth | |
| Dividend Yield | 1,65% | moderate yield | |
| Piotroski F-Score | 5/9 | stabil, fundamental sehat |
Dengan EPS Rp155, valuasi PER 8,17× masih undervalued secara relatif, apalagi bila laba terus tumbuh di atas 30–40% tahunan.
8. Kinerja Harga Sahamh2
| Periode | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|
| 1D | +1,6% | stabil |
| 1M | +35,1% | momentum kuat pasca rilis Q3 |
| 3M | +95,4% | tren bullish solid |
| 6M | +180,8% | re-rating valuasi |
| 1Y | +186,0% | outperform jauh di atas IHSG |
| 3Y | +522,6% | multibagger konsisten |
| 5Y | +568,4% | kinerja luar biasa untuk emiten retail |
Reli HRTA bukan kebetulan — kenaikan harga saham diiringi peningkatan kinerja laba dan volume perdagangan. Namun, investor baru perlu mempertimbangkan potensi koreksi teknikal jangka pendek setelah kenaikan ekstrem.
9. Risiko Utamah2
- Fluktuasi harga emas global yang bisa mempengaruhi valuasi inventory.
- Margin bisnis tipis, sensitif terhadap perubahan harga bahan baku dan kurs.
- Leverage moderat, sehingga perputaran inventory harus dijaga agar arus kas tetap positif.
- Kenaikan cepat harga saham membuka risiko profit taking jangka pendek.
10. Kesimpulanh2
| Aspek | Penilaian |
|---|---|
| Fundamental Keuangan | Sangat solid, pertumbuhan laba >100% |
| Valuasi | Masih wajar di bawah median IHSG |
| Arus Kas & Dividen | Positif, payout moderat tapi rutin |
| Prospek | Positif, seiring meningkatnya permintaan emas dan ekspansi retail |
| Risiko | Fluktuasi harga emas & leverage moderat |
🎯 Fair Value (base case): Rp1.800–Rp2.200
🎯 Target optimistis (growth scenario): Rp2.500+
HRTA Q3 2025 adalah contoh nyata emiten dengan execution excellence di sektor retail emas.
Dengan laba tumbuh 136% dan valuasi masih di bawah median IHSG, saham ini tetap layak masuk watchlist — tapi bukan lagi di zona undervalued ekstrem seperti dua tahun lalu.
Comments