Analisis komprehensif saham TLKM 2025 berdasarkan data keuangan terbaru, prospek bisnis digital, dan valuasi terkini.
Disclaimer:
Analisis ini bukan nasihat investasi. Saham berisiko tinggi—lakukan riset mandiri (DYOR - Do Your Own Research) dan konsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan. Hasil masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan.
Analisis Saham TLKM (Telkom Indonesia) 2025h1
Telkom tetap jadi tulang punggung telekomunikasi Indonesia — dengan valuasi wajar dan dividen yang solid.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (IDX: TLKM) menunjukkan kinerja yang stabil di tengah transisi besar menuju ekosistem digital. Meskipun pertumbuhan pendapatan sedikit melambat, profitabilitas masih terjaga dengan margin yang sehat, sementara dividen tetap menjadi daya tarik utama bagi investor jangka panjang.
1. Ringkasan Kinerja Keuanganh2
| Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Harga saham (Nov 2025) | ± Rp3.150 | masih di bawah level pra-pandemi |
| Market Cap | Rp317,9 triliun | salah satu yang terbesar di BEI |
| Pendapatan (TTM) | Rp147,4 triliun | turun tipis 0,85% YoY |
| Laba Bersih (TTM) | Rp21,8 triliun | turun 18,6% YoY |
| EPS (TTM) | Rp219,64 | masih kuat untuk dividen stabil |
| PER (TTM) | 14,61× | wajar, sedikit di bawah rata-rata historis TLKM (15–17×) |
| PBV (TTM) | 2,11× | valuasi masih moderat |
| Dividend Yield | 6,62% | menarik untuk investor defensif |
| Piotroski F-Score | 5/9 | solid namun butuh pertumbuhan laba yang lebih konsisten |
Kinerja TLKM tahun 2025 mencerminkan fase stabilisasi setelah serangkaian spin-off dan restrukturisasi internal, terutama setelah integrasi Telkomsel Enterprise dan penguatan entitas digital seperti Mitra Telkomsel, Indibiz, dan Telkom Data Ecosystem.
2. Profitabilitas dan Efisiensih2
| Rasio | Nilai | Interpretasi |
|---|---|---|
| Gross Profit Margin | 50.20% | masih tinggi untuk sektor telekomunikasi |
| Operating Profit Margin | 25.32% | stabil di tengah tekanan biaya infrastruktur |
| Net Profit Margin | 13.13% | turun dari 2023, tapi tetap sehat |
| ROE (Return on Equity) | 15.87% | efisien dibandingkan BUMN lain |
| ROA (Return on Assets) | 7.45% | cukup kuat untuk bisnis beraset besar |
| ROCE (Return on Capital Employed) | 18.69% | menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang baik |
Margin laba TLKM menurun ringan akibat kenaikan biaya maintenance jaringan dan ekspansi data center. Namun efisiensi digitalisasi internal membantu mempertahankan margin operasional di atas 25%.
3. Neraca dan Struktur Modalh2
| Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Total Aset | Rp291,9 triliun | didominasi aset infrastruktur |
| Ekuitas | Rp137,1 triliun | struktur modal sehat |
| Debt to Equity Ratio | 0.39× | masih tergolong konservatif |
| Kas dan Setara Kas | Rp31,6 triliun | buffer kuat untuk investasi & dividen |
| Free Cash Flow (TTM) | Rp38,4 triliun | tinggi dan konsisten positif |
| Altman Z-Score | 2.91 | aman, jauh dari risiko finansial tinggi |
Telkom berhasil menjaga likuiditas meski agresif berinvestasi di data center, cloud, dan fixed broadband. Posisi kas yang besar memberikan fleksibilitas untuk ekspansi ke sektor digital tanpa perlu menambah utang signifikan.
4. Pertumbuhanh2
| Indikator | YoY | Catatan |
|---|---|---|
| Pendapatan | –0.85% | stagnasi akibat tekanan di layanan legacy |
| Laba Bersih | –18.68% | penurunan dari laba tinggi 2024 karena non-recurring gain sebelumnya |
| EBITDA | Rp73,97 triliun | stabil, margin sekitar 50% |
Kinerja 2025 lebih mencerminkan normalisasi laba setelah tahun sebelumnya dipengaruhi oleh laba one-off dari divestasi sebagian bisnis menara. Segmen Telkomsel dan IndiHome Fiber tetap jadi penyumbang utama pendapatan, sementara Telkom Data Ecosystem (TDE) dan NeutraDC menjadi katalis baru pertumbuhan 2026.
5. Arus Kash2
| Komponen | Nilai (TTM) | Catatan |
|---|---|---|
| Cash from Operations | Rp65,25 triliun | sangat kuat |
| Cash from Investing | –Rp26,49 triliun | ekspansi data center dan fiber backbone |
| Cash from Financing | –Rp32,39 triliun | pembayaran utang & dividen |
| Free Cash Flow (TTM) | Rp38,44 triliun | mendukung dividen dan belanja modal berkelanjutan |
TLKM dikenal sebagai cash machine di BEI. Arus kas operasi yang besar tetap menopang pembagian dividen tinggi dan pendanaan ekspansi digital jangka panjang.
6. Dividenh2
| Tahun | Dividen per Saham (Rp) | Payout Ratio | Dividend Yield |
|---|---|---|---|
| 2024 | 212.47 | 100.0% | 6.62% |
| 2023 | 178.50 | 80.9% | 5.70% |
| 2022 | 167.60 | 72.0% | 5.30% |
| 2021 | 149.97 | 68.0% | 4.90% |
Dengan payout ratio 100%, Telkom tetap menjadi salah satu penyumbang dividen terbesar di BEI. Ke depan, yield sekitar 6–7% masih dapat dipertahankan berkat arus kas yang kuat.
7. Kinerja Sahamh2
| Periode | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|
| 1M | +4.90% | mulai menunjukkan rebound |
| 6M | +6.21% | tren sideways-to-bullish |
| 1Y | +15.47% | outperform terhadap IHSG |
| 3Y | –27.38% | tekanan sejak pandemi dan restrukturisasi |
| 10Y | +19.78% | reli moderat dengan dividen besar |
Meskipun harga saham TLKM relatif stagnan selama beberapa tahun terakhir, total return (harga + dividen) masih kompetitif jika dibandingkan dengan indeks LQ45.
8. Valuasi dan Prospekh2
| Rasio | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| PER (TTM) | 14.61× | valuasi wajar, sejalan dengan rata-rata sektoral |
| PBV (TTM) | 2.11× | stabil dalam kisaran 1.8–2.3× historis |
| EV/EBITDA | 4.83× | undervalued relatif terhadap peers Asia Tenggara (6–7×) |
| Dividend Yield | 6.62% | solid dan konsisten |
| PEG (3Y) | –9.61 | pertumbuhan rendah, tapi arus kas kuat |
🎯 Fair Value Estimate: Rp3.400–3.600
(berdasarkan rerata EV/EBITDA sektoral dan DCF konservatif)
9. Risiko dan Tantanganh2
- Persaingan ketat di layanan data dan broadband dari operator lain seperti XL dan Biznet.
- Tekanan biaya capex tinggi untuk infrastruktur digital.
- Pertumbuhan IndiHome yang melambat, perlu reposisi ke segmen B2B (IndiBiz).
- Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya impor perangkat jaringan.
Meski begitu, TLKM punya keunggulan struktural: pangsa pasar luas, jaringan terbesar di Indonesia, dan kemampuan konsolidasi bisnis digital yang tidak dimiliki pesaing.
10. Kesimpulanh2
| Aspek | Evaluasi |
|---|---|
| Kinerja Keuangan | Solid, meski pertumbuhan terbatas |
| Valuasi | Wajar, ada potensi re-rating |
| Dividen | Konsisten, yield menarik 6–7% |
| Risiko | Terkontrol, terutama dari capex digital |
| Outlook 2026 | Positif moderat |
TLKM tetap menjadi saham “core holding” bagi investor jangka panjang.
Fundamental kuat, arus kas besar, dan konsistensi dividen menjadikannya pilihan aman di tengah volatilitas pasar.
“Bukan saham paling agresif, tapi salah satu yang paling stabil.
Di era ketidakpastian ekonomi, kestabilan seperti ini justru bernilai mahal.”
Comments